Apakah Anda sedang mencari rekomendasi HP Android dengan harga murah? Tepat sekali, saat ini Anda bisa dapat harga HP Android murah mulai dari 1 jutaan saja. Sebagian orang mungkin mempertimbangkan harga sebelum membeli HP Android agar tidak menyesal dengan kualitas dan spek HP tersebut.
Saat ini sudah banyak pilihan smartphone yang berkualitas tinggi yang dirilis merek-merek terkenal sekelas Samsung, Xiaomi, dan lainnya tanpa merogoh kojek terlalu banyak. Keunggulan yang ditawarkan juga tidak main-main, mulai dari kapasitas baterai yang besar, kekencangan dapur pacu, sampai dukungan konektivitas 4G yang membuatnya semakin worth it untuk Anda beli.
HP Android Murah Terbaru 2021
Berikut ini rekomendasi HP Android Murah terbaru 2021 yang bisa Anda jadikan referensi untuk dibeli, lengkap dengan kelebihan dan kekurangannya:
1. Infinix HOT 10S
a. Kelebihan Infinix HOT 10S
- Layar super luas
- Chipset lebih canggih daripada seri sebelumnya
- Baterai besar dan tahan lama
b. Kekurangan Infinix HOT 10S
- Resolusi layar masih sebesar 720p
- Masih menggunakan port microUSB
- Belum didukung dengan fitur Fast Charging
Spesifikasi | Infinix HOT 10S |
Jaringan | GSM/HSA/LTE |
Bodi | Dimensi: 171.5 X 77.5 X 9.2 mm |
Layar | 6.82 inci IPS LCD HD+ (720 X 1640 piksel) |
Chipset | CPU: MediaTek Helio G85 (12nm) Octa-core (2×2.0 GHz Cortex-A75 & 6×1.8 GHz Cortex-A55) GPU: Mali-G52 MC2 |
Memori | RAM: 4/6GB Internal: 64/128GB |
Kamera Belakang | 48 MP, f/1.8, (wide) 2 MP, f/2.4, (depth) |
Kamera Depan | 8 MP, (wide) |
OS | Android 11, XOS 7.6 |
Baterai | 6.000 mAh |
Harga | Rp1.699.000 (4/64GB) |
2. Vivo Y12s
a. Kelebihan Vivo Y12s
- Layar lebih lega dengan lebar 6,5 inci
- Baterai lebih awet
- Memiliki fitur Reverse Charging
b. Kekurangan Vivo Y12s
- Resolusi layar masih HD+
- Kinerja dalam kurang bertenaga
- Belum ada fitur Fast Charging
Spesifikasi | Vivo Y12s |
Jaringan | GSM/HSPA/LTE |
Bodi | Dimensi: 164.4 x 76.3 x 8.4 mm Bobot: 191 gram |
Layar | 6.51 inches IPS LCD HD (720 x 1600 pixels), 20:9 ratio |
Chipset | CPU: Mediatek MT6765 Helio P35 (12nm), octa-core (4×2.35 GHz Cortex-A53 & 4×1.8 GHz Cortex-A53) GPU: PowerVR GE8320 |
Memori | 32/3GB RAM |
Kamera Belakang | 13 MP, f/2.2, (wide), PDAF 2 MP, f/2.4, (depth) |
Kamera Depan | 8 MP, f/1.8, (wide) |
OS | Android 10, Funtouch 11 |
Baterai | 5000 mAh |
Harga | Rp1.999.000 (3/32GB) |
3. Poco M3
a. Kelebihan Poco M3
- Memiliki Chipset tangguh di kelasnya
- Baterai lebih tahan lama dengan fitur fast charging
- Memiliki fitur Infrared Blaster
b. Kekurangan Poco M3
- Refresh rate rendah berada di 60Hz
- Tidak memiliki kamera ultrawide
Spesifikasi | Poco M3 |
Jaringan | GSM/HSPA/LTE |
Bodi | Dimensi: 162.3 x 77.3 x 9.6 mm Bobot: 198 gram |
Layar | IPS LCD 6.53 inch 1080 x 2340 piksel 19.5:9 ratio |
Chipset | Qualcomm SM6115 Snapdragon 662 (11 nm) octa-core (4×2.0 GHz Kryo 260 Gold & 4×1.8 GHz Kryo 260 Silver |
GPU | Adreno 610 |
Memori | RAM: 4/6GB Internal: 64/128GB |
Kamera Belakang | 48 MP, f/1.8, (wide) 2 MP, f/2.4, (macro) 2 MP, f/2.4, (depth) |
Kamera Depan | 8 MP, f/2.1,, (wide) |
OS | Android 10, MIUI 12 |
Baterai | 6.000 mAh |
Harga | Rp1.899.000 (4/64GB) Rp2.299.000 (6/128GB) |
4. Redmi 9
a. Kelebihan Redmi 9
- Memiliki Layar besar dan tajam
- Memiliki kapasitas Baterai jumbo dengan Quick Charge fast charging
- Memiliki Chipset Gaming terkini
b. Kekurangan Redmi 9
- Kualitas kamera kurang baik
Spesifikasi | Redmi 9 |
Jaringan | GSM/HSPA/LTE |
Bodi | Dimensi: 163.3 x 77 x 9.1 mm Bobot: 196 gram |
Layar | IPS LCD capacitive touchscreen 6.53 inch 1080 x 2340 piksel 19.5:9 ratio |
Chipset | Mediatek Helio G80 (12 nm) octa-core 2.0 GHz |
GPU | Mali-G52 MC2 |
Memori | RAM: 3/4GB Internal: 32/64GB |
Kamera Belakang | 13 MP, f/2.2, 28mm (wide) 8 MP, f/2.2, 118 (ultrawide) 5 MP, f/2.4, (macro) 2 MP, f/2.4, (depth) |
Kamera Depan | 8 MP, f/2.0, 27mm (wide), 1/4.0″, 1.12 m |
OS | Android 10, MIUI 11 |
Baterai | 5.020 mAh |
Harga | Rp1.749.000 (3/32GB) Rp1.949.000 (4/64GB) |
5. Redmi 9C
a. Kelebihan Redmi 9C
- Memiliki Layar yang lebih lega
- Memiliki kapasitas Baterai besar
- Memiliki fitur kamera yang beragam
b. Kekurangan Redmi 9C
- Hanya memiliki memori internal kecil
- Tidak Memiliki fitur Fast Charging
Spesifikasi | Read 9C |
Jaringan | GSM/HSPA/LTE |
Bodi | Dimensi: 164.9 x 77 x 9 mm Bobot: 196 gram |
Layar | IPS LCD capacitive touchscreen 6.53 inci 720 x 1600 piksel 20:9 ratio |
Chipset | MediaTek Helio G35 (12 nm) octa-core 2.3 GHz |
GPU | MediaTek Helio G35 (12 nm) octa-core 2.3 GHz |
Memori | RAM: 3/4GB Internal: 32/64GB |
Kamera Belakang | 13 MP, f/2.2, 28mm (wide) 2 MP, f/2.4, (macro) 2 MP, f/2.4, (depth) |
Kamera Depan | 5 MP, f/2.2, (wide), 1.12 m |
OS | Android 10, MIUI 12 |
Baterai | 5.000 mAh |
Harga | Rp1.399.000 (3/32GB) Rp1.599.000 (4/64GB) |
6. Samsung Galaxy A11
a. Kelebihan Galaxy A11
- Memiliki Layar yang berkualitas
- Memiliki Port USB Type-C
b. Kekurangan Galaxy A11
- Fitur Triple Camera tidak benar-benar berfungsi
- Tipe Chipset yang jadul
- Kapasitas baterai biasa saja
Spesifikasi | Samsung Galaxy A11 |
Jaringan | GSM/HSPA/LTE |
Bodi | Dimensi: 161.4 x 76.3 x 8 mm Bobot: 177 gram |
Layar | PLS TFT capacitive touchscreen 6.4 inci 720 x 1560 piksel 19.5:9 ratio |
Chipset | Qualcomm SM4250 Snapdragon 450 (11 nm) |
GPU | Qualcomm SM4250 Snapdragon 450 (11 nm) |
Memori | RAM: 3GB Internal: 32GB |
Kamera Belakang | 13 MP, f/1.8, 27mm (wide), AF 5 MP, f/2.2, 115 (ultrawide) 2 MP, f/2.4, (depth) |
Kamera Depan | 8 MP, f/2.0 |
OS | Android 10 |
Baterai | 4.000 mAh |
Harga | Rp1.899.000 (3/32GB) |
7. Realme C15
a. Kelebihan Realme C15
- Memiliki kamera yang canggih
- Memiliki kapasitas baterai yang besar dengan fitur Fast Charging
b. Kekurangan Realme C15
- Memiliki Body Hp yang Bulky
- Kondisi layar masih HD+
- Performa kerja standar
Spesifikasi | Realme C15 |
Jaringan | GSM/HSPA/LTE |
Bodi | Dimensi: 164.5 x 75.9 x 9.8 mm Bobot: 209 gram |
Layar | IPS LCD capacitive touchscreen 6.5 inch 720 x 1560 piksel 20:9 ratio |
Chipset | MediaTek Helio G35 (12 nm) |
GPU | MediaTek Helio G35 (12 nm) |
Memori | RAM: 3GB Internal: 64GB |
Kamera Belakang | RAM: 3GB Internal: 64GB |
Kamera Depan | 8 MP, f/2.0, (wide) |
OS | Android 10, realme UI 1.0 |
Baterai | 6.000 mAh |
Harga | Rp1.999.000 (3/64GB) Rp2.199.000 (4/64GB) Rp2.499.000 (4/128GB) |
8. Samsung Galaxy M11
a. Kelebihan Galaxy M11
- Memiliki Triple Camera dengan lensa ultrawide
- Memiliki kapasitas baterai 5000 mAh dengan fitur Fast Charging
b. Kekurangan Galaxy M11
- Memiliki Chipset yang tergolong jadul
- Kondisi layar masih TFT
Spesifikasi | Galaxy M11 |
Jaringan | GSM/HSPA/LTE |
Bodi | Dimensi:161.4 x 76.3 x 9 mm Bobot: 197 gram |
Layar | Dimensi:161.4 x 76.3 x 9 mm Bobot: 197 gram |
Chipset | Qualcomm SDM450 Snapdragon 450 (14 nm) |
GPU | Adreno 506 |
Memori | RAM: 3GB Internal: 32GB |
Kamera Belakang | 13 MP, f/1.8, 27mm (wide), 1/3.1″, 1.12 m, PDAF 5 MP, f/2.2, 14mm (ultrawide) 2 MP, f/2.4, (depth) |
Kamera Depan | 8 MP, f/2.0, (wide) |
OS | Android 10, One UI 2.0 |
Baterai | 5.000 mAh |
Harga | Rp1.949.000 (3/32GB) |
Nah, itu lah daftar rekomendasi HP Android murah terbaru 2021 yang bisa Anda beli. Apakah ada yang menarik perhatian Anda? Anda bisa menyesuaikan kebutuhan spek HP dengan budget yang Anda punya. Sebelum membeli HP sebaiknya Anda memang perlu riset terlebih dahulu agar tidak menyesal saat sudah membeli barangnya. Alih-alih mencari harga HP Android murah saja justru tidak memenuhi spek HP yang Anda butuhkan. Sekarang sudah tidak ada alasan lagi susah mencari HP Android spek tinggi dengan harga yang murah. Semoga membantu.